Eachine E013 Micro FPV Racing Квадрокоптер с 5.8G 1000TVL 40CH камерой и VR006 VR-006 3 дюймов Очками

Eachine E013 Micro FPV Racing Квадрокоптер с 5.8G 1000TVL 40CH камерой и VR006 VR-006 3 дюймов Очками
| Описание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название пункта: | Eachine E013 Mini Квадрокоптер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер Квадрокоптера: | 8.3*8.3*4.35cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер коробки: | 30 * 19,5 * 9,5 см (с очками) 24,3 * 12,8 * 8,2 см (без очков) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гироскоп: | 6-Axis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота: | 2.4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник: | 4CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Батарея: | 1S 200mAh 35C (входит в комплект) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мотор: | 615-17000KV 61000 об / мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность полета: | 70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность передатчика: | 3 * AAA аккумулятор (не входит в комплект) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время полета: | Около 5-6 минут | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000TVL 1/3 CMOS FPV Камера: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота: | 5.8G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводной канал: | 40CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходная мощность: | 25MW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение: | 3V-5.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ток: | 200-340mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Камера: Датчик: | 1/3 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ясность: | M7 камера 1000TVL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора: | 120 ° FOV H170 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнальная система: | NTSC / PAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка функции отключения питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частотный контроль: | 1.Чтобы нажать кнопку,Частота переключения 2.Нажмите кнопку 2S, группу частот переключателя(Когда LD1 мигает, отпустите кнопку) 3.Нажмите кнопку 5s, переключатель N / P (LD1 от мигания до выключения и отпустите кнопку) (Когда система NTSC, LD2 длинная яркая, когда система PAL, LD2 мигает) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблица частот: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VR006 Очки (версия с одной антенной): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер: | 138 * 129 * 79 мм (без антенны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес: | 164.7g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей: | 3 Inches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение : | 500 * 300 пикселей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коннектор Антенны | RP-SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение : | 1 с Батарея (3,7-4,2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий ток: | 350-450mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность приема: | -95DBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Построенная в Батарея: | 500MAh 3.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее время : | 1h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | Маленький и легкий, удобный для переноски С функцией одной клавиши для автоматического поиска. Доступен только английский язык. Поддержка функции OSD, может отображать мощность тока Поддержка AV-IN Построенный в батарее 3.7V 500mAh, 1h время работы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности:
- Встроенный пропеллер, более безопасный полет
- Встроенный гироскоп для обеспечения устойчивости самолета
- камера 1000TVL, передача видео высокой четкости в режиме реального времени
- FPV вид с первого лица (крытый гоночный гул)
- Вверх / Вниз / Вперед / Вперед / Влево / Вправо / Влево / Влево / Вправо
- Скорость руля (высокая и малая скорость)
- Поворот на 360 °, Режим вращения
- Одна кнопка для возврата, легко напомнить
- Безголовый режим, компас без головы, полет с дистанционным управлением
- Литиевая батарея и USB-кабель с защитой
- Прорывшие обычные ветровые лезвии, стабильность полета более мощная
В пакет включено:С версией очков:
1 x Квадрокоптер
1 x Передатчик
1 x 1S-200m 35C Батарея
1 x Кабель для зарядки очков
4 x Лопасти
1 x Очки
1 x Прямая полюсная антенна
1 x USB-кабель для зарядки
1 x AV в кабеле
2 x Ткань
1 x Инструмент для удаления клинков
Без версии очков:
1 x Квадрокоптер
1 x Передатчик
1 x 1S-200mah Батарея
4 x Лопасти
1 x USB-кабель для зарядки
1 x Инструмент для удаления клинков
...
Комментарии
Отправить комментарий