
Eachine Tyro99 210 мм DIY Версия FPV Racing RC Дрон C F4 OSD 30A BLHeli_S 700TVL камера 5.8G 40CH 600mW VTX
Замечания:1. Это версия DIY, которая поставляется в разобранном виде.2. Убедитесь, что антенна установлена на выходном конце перед включением питания, чтобы не повредить внутренние компоненты;3. Обратите внимание, что входное напряжение находится в указанном диапазоне и является правильным и правильным, чтобы избежать повреждения внутренних компонентов;4. Если антенна заменена, выберите стоячую волну и антенну с усилением для увеличения дальности передачи;5. Обратите внимание на классическую защиту при транспортировке и установке.
| Вещь | Спецификация |
| 210мм рама Набор | Колесная база: 210 мм Толщина рамы: 5 мм Толщина нижней плиты: 2 мм Толщина боковой пластины: 2 мм Рама материал: 3K Карбон & 6065 алюминий |
| 2206 2150KV Бесколлекторный мотор | Мотор KV: 2150RPM / V Ток холостого хода (Io / 10V): 1.26A Липо-ячейка: 3-5S Вес: 31 г Максимальный непрерывный ток: 31A Максимальная постоянная мощность: 496 Вт Максимальная тяга: 1050 г (4S/5 ") Конфигурация: 12N / 14P Мотор Сопротивление (RM): 0,0572 Ом Диаметр статора: 22 мм Толщина статора: 6 мм Диаметр Мотор: 27,7 мм Мотор длина тела: 19,2 мм Общая длина вала: 34,2 мм Вал адаптера: M5 Расстояние между болтовыми отверстиями: 16 мм Болтная резьба: M3 Пропеллер: 5-6 дюймов |
| 4 IN 1 30A BLHeli_S ESC | Постоянный ток: 30A Пиковый ток: 40A (10S) Входное напряжение: 2-5S BEC: 5V 2A BEC Основной чип управления: 48Mhz EFM8BB2 Прошивка: BLHeli_S поддерживает Dshot600 МОС: 5*6 |
| Индивидуальный контроллер полета F4 | Основной чип управления: STM32F405 Датчик: ICM20602 6-осевой Источник питания: 5V Интегрированное экранное меню Встроенный фильтр LC Скорость цикла PID и частота обновления гироскопа до 32 кГц Поддерживает BetaFlight / inav racing firmware |
| 700TVL CMOS камера | Чехол размер: 25 мм * 25 мм Вес: 9,5 г Всего пикселей: PAL: 1020H × 596V (0,61 МП); NTSC: 1020H × 508V (0,52 МП) Эффективные пиксели: PAL: 976H × 582V (0,57MP); NTSC: 976H × 494V (0,48 МП) Сигнальная система: PAL / NTSC переключаемая Разрешение (горизонтальный центр): 700TVL Видеовыход: 1.0Vp-p / 75Ω Автоматическая регулировка усиления: 0.25 / 0,50 / 0,75 / 1,00, до 55 дБ Баланс белого: включение / выключение Режим экспозиции: электронное облучение Электронный затвор: 1/50 (1/60) - 1/100000 S Гамма-коррекция: 0,45 / 1,0 Метод синхронизации: межсинхронный камера объектив: стандартный 2,8 мм Объектив рабочее напряжение: DC12V (широкое напряжение, измеренное может нормально работать при 7,5-13 В) Рабочий ток: 70 мА (малая потребляемая мощность) Рабочая температура: -20 ℃ ~ -60 ℃ Влажность: 0% ~ 98% |
| 5.8G 40CH 0 мВт / 25mw/200 мВт / 600mw переключаемый VTX | Выходная мощность и дальность передачи: ≥0.5km@25mW, ≥1km @ 200mW, ≥2km @ 600mW Передающая мощность: 0 мВт / 25 мВт / 200 мВт / 600 мВт Полный формат видео: NTSC / PAL Входное напряжение и рассеиваемая мощность: 7 В ~ 24 В, + 12 В / 260 мА при 600 мВт Размер: 20 * 30 * 9 мм Вес: ≤7 г (кроме антенны) С функцией самоконтроля выходной мощности. Nixie tube SCAN: частота (1-8), полоса частот (AE), мощность (1-3, 0 = 0 мВт, 1 = 25 мВт, 2 = 200 мВт, 3 = 600 мВт) |
| Racerstar 5038 2 Пропеллер для лопаток | Материал: ПК Монтажное отверстие: 5 мм Толщина центра: 8 мм Количество в наличии: 10 пар Цвет: синий, красный, желтый, фиолетовый, белый Вес: 7.25G пара Цвет поставки случайным образом (10 пар пропеллеров одного цвета) |
| Батарея | Не включено Рекомендовать 3-5S |
В комплект поставки входят:
1 х 210 мм комплект рамы
2 x 2206 2150KV бесщеточный двигатель CW
2 x 2206 2150KV бесщеточный двигатель CCW1 x 4 IN 1 30A BLHeli_S ESC1 x Индивидуальный F4 контроллер полета1 x 700TVL CMOS камера
1 x 5.8G 40CH 0mw / 25mw / 200mw / 600mw переключаемый VTX
2 х Батарея ремешок
10 x Racerstar 5038 2 лопастного винта CW
10 x Racerstar 5038 2 лезвия пропеллера CCW
...
Комментарии
Отправить комментарий